Bhaktapur | |||
---|---|---|---|
municipality of Nepal (en) (1953–) urbo vd | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 44800 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 81 748 (2011) [+] | ||
Loĝdenso | 11 865 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 27° 40′ N, 85° 26′ O (mapo)27.67222222222285.427777777778Koordinatoj: 27° 40′ N, 85° 26′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 1 401 m [+] | ||
Areo | 6,89 km² ( 689 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+05:45 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Bhaktapur [+] | |||
Bhaktapur (Nepale: भक्तपुर) estas post Katmanduo kaj Patano la tria kaj plej malgranda reĝourbo de la Katmandua valo en Nepalo. Ĝi situas 16 kilometroj oriente de Katmanduo. Kiel Katmanduo Bhaktapur situas je malnova komerca itinero al Tibeto, kio kunhelpis la riĉecon de la urbo. La dua piliero de la riĉeco de Bhaktapur estas la agrikulturo, kiu forte dominas la urban impreson, speciale dum la rikolta tempo. Tiel Bhaktapur karakterizas sin pro la granda nombro da agrikulturistoj, 60% de la loĝantoj de Bhaktapur apartenas al la agrikulturista Jyapu kasto.